2026-04-16 데일리 브리핑
오늘의 핵심 3줄
- Lido Day: CMv2 ValMart + stVaults 기관 채택 본격화 -- 어제 개최된 Lido Day에서 CMv2/ValMart(시장 주도 스테이크 배분) 2026년 중반 출시 로드맵 공개. Fireblocks·ClearLoop·WisdomTree·Northstake SVM 등 stVaults 기관 파이프라인 구축 사례 4건 동시 공개.
- Glamsterdam Repricings #6: State Gas Refund 메커니즘 확정 -- EIP-8037/EIP-8038 SELFDESTRUCT 계정 gas refund를 TX 종료 시점 reservoir 반환으로 결정. DevNet 4 구현 예정, interop week까지 벤치마킹 수치 공유.
- EIP-8070 eth/72 프로토콜 버전 명명 확정 -- devp2p Sparse Blobpool 버전이 eth/72로 공식 명명. EIP-8159 의존성 추가로 Glamsterdam EIP 패키지화 진행.
도메인별 요약
Roadmap (로드맵)
| 중요도 | 항목 | 요약 |
|---|---|---|
| HIGH | Glamsterdam Repricings #6 결과 | EIP-8037/EIP-8038 state gas refund 확정. SELFDESTRUCT TX 종료 시 reservoir 환급, 동일 TX 내 생성+파괴 시 추가 부과 없음. Spencer DevNet 4 구현 담당 |
| MEDIUM | EIP-8070 eth/72 확정 | devp2p 프로토콜 버전 eth/72 명명. GetCells/Cells 메시지 코드 재할당. EIP-8159 requirements 추가 |
| MEDIUM | 컨트랙트 코드 30% 추가 압축 | DanielVF 연구 — pre-trained dictionary + Zstandard로 기존 압축(41.8%) 대비 29.3%까지 추가 감축. Purge 트랙 초기 연구 |
| MEDIUM | EIP-7976 토큰 추상화 명확화 | Calldata 가스 floor 64 gas/byte 명시. EIP-7623과 일관성 유지 |
| LOW | EIP-7708 burn log 조건 명확화 | Non-zero balance burn log 발행 조건 규정 |
Validator (밸리데이터/스테이킹)
| 중요도 | 항목 | 요약 |
|---|---|---|
| HIGH | Lido Day: CMv2 + ValMart | Curated Module v2 — ValMart(Validator Marketplace)로 성능/비용/탈중앙화 기반 경쟁 배분 전환. 2026년 중반 출시 목표 |
| HIGH | stVaults 기관 채택 | Fireblocks(커스터디), ClearLoop(프라임), WisdomTree EU(자산운용), Northstake SVM(인프라) — 4개 기관 연동 사례 공개. 100만 ETH 목표 파이프라인 구축 |
| MEDIUM | 0x02 홈 스테이커 마이그레이션 | CMv2 전제조건. EIP-7002+EIP-7251 활용. Withdrawal credentials preregistration EIP 커밋 |
| MEDIUM | EF Audit Subsidy $1M | Trillion Dollar Security Initiative. 감사 비용 최대 30% 보조. 매월 코호트 선발 |
| LOW | DVT IDVTC + LDO 바이백 | 마감 D+3, 공식 결과 여전히 미확인. Snapshot 직접 확인 필요 |
| LOW | Moody's 스테이킹 이벤트 | 내일(4/17). Lido + WisdomTree EU + Moody's Ratings |
Infra (인프라)
| 중요도 | 항목 | 요약 |
|---|---|---|
| HIGH | EIP-8070 eth/72 명명 확정 | Nethermind v1.37.0-alpha eth/66·67 제거 흐름과 연동. eth/66·67 하드코딩 피어 설정 사전 정리 권고 |
| MEDIUM | 컨트랙트 코드 30% 감축 연구 | EL 클라이언트 상태 DB 레이아웃 장기 영향 가능. 아카이브 노드 스토리지 요구사항 감소 가능성 |
| MEDIUM | L2 Fee Vault 피드백 제어 | Nethermind Research + University of Bern. L2 비용 프라이싱에 제어 이론 적용 |
| MEDIUM | PeerDAS QTS #006 + pqi #035 | PeerDAS 테스팅 2주 사이클 유지. QTS 6회차 |
| MEDIUM | StereumLabs AI 모니터링 | RockLogic(Lido Curated NO)이 AI 노드 모니터링 레이어 공개. 첫 Lido 오퍼레이터 AI 적용 사례 |
| LOW | ACDT #077 노트 미공개 지속 | Glamsterdam 통합 데브넷 대기 상태 유지 |
| CRITICAL | 클라이언트 업그레이드 | Geth v1.17.2 + Lighthouse v8.1.3 미업그레이드 노드 즉시 업그레이드 필요 |
이번 주 핵심 일정
| 날짜 | 이벤트 | 관련 도메인 |
|---|---|---|
| 4/17 (목) | Moody's 스테이킹 이벤트 | Validator |
| 4/20 (일) | ACDT #078 | Infra — Glamsterdam 통합 데브넷 분기점 |
| 4/22 (화) | Native AA Breakout #1 | Roadmap — EIP-8141 Hegota EL headliner |
| 4/23 (수) | ACDE #235 | Roadmap + Infra — Glamsterdam devnet + EIP stage 변경 |
| 4/23 (수) | Lido Poolside: Institutional | Validator |
Curated Operator 핵심 액션
| 우선순위 | 항목 |
|---|---|
| 즉시 | Lido Day 핵심 3개 세션 시청 — "Road to CMv2", "stVaults: The Opportunity Is Now", "0x02 for Home Stakers" |
| 이번 주 | IDVTC + 바이백 투표 결과 Snapshot 직접 확인 |
| 이번 주 | Moody's 이벤트(4/17) 기관 스테이킹 인사이트 확보 |
| 중기 | ValMart 경쟁 파라미터(performance, cost, decentralization) 사전 준비 |
| 중기 | stVaults 노드 오퍼레이터 병행 진입 검토 — Northstake SVM 모델 참고 |
| 중기 | EF Audit Subsidy 활용 — 운영 도구/MEV 인프라 보안 감사 비용 30% 보조 |
작성: @r2jamong Daily Briefing | 2026-04-16